Saisie dans le système informatique des laboratoires (SIL) SVP, Veuillez RECHERCHER et PRENDRE EN NOTE les codes d’allergènes demandés afin de les inscrire dans la case « Allergènes recherchés » qui apparaîtra après l’enregistrement de la requête. Vous pouvez peser sur CTRL+F pour rechercher un terme dans cette page. Information tirée de http://chumontreal.com/laboratoires/images/stories/documents/annexes/A27Bi_.pdf
NOTES IMPORTANTES
TECHNOLOGIE UNICAP DE PHARMACIA
Volume d’échantillon requis (1 ou 2 tubes)
-Un seul tube pour tous les allergènes SANS astérisque : (300 µL de sérum + 40 µL par allergène)
-Un autre tube pour tous les allergènes AVEC astérisque : (300 µL de sérum + 40 µL par allergène)
ALLERGÈNES ALIMENTAIRES
| NOM DE L’ALLERGÈNE | CODE | 2e tube requis | NOM AU RAPPORT | ||||
| FRUITS | |||||||
| Abricot | F237 | ABRICOT | |||||
| Ananas | F210 | ANANAS | |||||
| Banane | F92 | BANANE | |||||
| Bleuet | F288 | BLEUET | |||||
| Canneberge | F341 | CANNEBERGE | |||||
| Carambole | F295 | * | CARAMBOLE | ||||
| Cerise | F242 | CERISE | |||||
| Chataigne | F299 | * | CHATAIGNE | ||||
| Citron | F208 | CITRON | |||||
| Datte | F289 | DATTE | |||||
| Figue | F328 | FIGUE | |||||
| Fraise | F44 | FRAISE | |||||
| Framboise | F343 | FRAMBOISE | |||||
| Fruit de la passion | F294 | FR PASSION | |||||
| Goyave | F292 | * | GOYAVE | ||||
| Kiwi | F84 | KIWI | |||||
| Litchi | F348 | * | LITCHI | ||||
| Mandarine | F302 | MANDARINE | |||||
| Mangue | F91 | MANGUE | |||||
| Melon (de miel, cantaloup | F87 | MELON | |||||
| (Voir aussi F329) | |||||||
| Melon d’eau (Pastèque | F329 | MELON D’EAU | |||||
| (Voir aussi F87) | |||||||
| Mûre | F211 | MURE | |||||
| Nectarine | Même famille que mandarine | ||||||
| Orange | F33 | ORANGE | |||||
| Pamplemousse | F209 | PAMPLEMOUS | |||||
| Papaye | F293 | PAPAYE | |||||
| Pêche | F95 | PECHE | |||||
| Poire | F94 | POIRE | |||||
| Pomme | F49 | POMME | |||||
| Prune | F255 | PRUNE | |||||
| Raisin | F259 | RAISIN | |||||
| Tangerine | Même famille que mandarine | ||||||
| ŒUFS | |||||||
| Blanc d’œuf | F1 | BLANC ŒUF | |||||
| Jaune d’œuf | F75 | JAUNE ŒUF | |||||
| Ovalbumine | F232 | OVALBUMINE | |||||
| Ovomucoïde | F233 | OVOMUCOIDE | |||||
| PRODUITS LAITIERS | |||||||
| -lactalbumine | F76 | A-LACTALBUM | |||||
| -lactoglobine | F77 | B-LACTOGLOB | |||||
| Caséine | F78 | CASEINE | |||||
| Fromage cheddar | F81 | FRO CHEDDAR | |||||
| Lait de chèvre | F300 | LAIT CHEVRE | |||||
| Lait de vache | F2 | LAIT (VACHE) | |||||
| LÉGUMES & LÉGUMINEUSES | |||||||
| Aubergine | F262 | AUBERGINE | |||||
| Asperge | F261 | * | ASPERGE | ||||
| Avocat | F96 | AVOCAT | |||||
| Betterave | F319 | BETTERAVE | |||||
| Brocoli | F260 | BROCOLI | |||||
| Carotte | F31 | CAROTTE | |||||
| Céleri | F85 | CELERI | |||||
| Champignon | F212 | CHAMPIGNON | |||||
| Chou | F216 | CHOU | |||||
| Choux fleur | F291 | * | CHOUX FLEUR | ||||
| Citrouille | F225 | * | CITROUILLE | ||||
| Concombre | F244 | CONCOMBRE | |||||
| Épinard | F214 | EPINARD | |||||
| Fenouil frais | F276 | * | FENOUIL F. | ||||
| Fève de soya | F14 | SOYA | |||||
| Gomme de Guar (Agar) | F246 | * | GOMME DE GUAR | ||||
| Haricot blanc | F15 | HARICOT BLA. | |||||
| Haricot jaune (fève) | voir haricot vert | ||||||
| Haricot rouge | F287 | HARICOT ROU. | |||||
| Haricot vert (fève) | F315 | HARICO.VER | |||||
| Laitue | F215 | LAITUE | |||||
| Lentille | F235 | LENTILLE | |||||
| Oignon | F48 | OIGNON | |||||
| Olive | F342 | OLIVE | |||||
| Piment doux | F218 | PIMENT DOUX | |||||
| Pois | F12 | POIS | |||||
| Pois chiches | F309 | POIS CHICHE | |||||
| Poivre vert | F263 | POIVRE VERT | |||||
| Pomme de terre | F35 | POMME TERRE | |||||
| Tomate | F25 | TOMATE | |||||
| VIANDES | |||||||
| Viande de bœuf | F27 | BŒUF | |||||
| Viande de dinde | F284 | DINDE | |||||
| Viande de mouton | F88 | MOUTON | |||||
| Viande de porc | F26 | PORC | |||||
| Viande de poulet | F83 | POULET | |||||
| FARINES ALIMENTAIRES | |||||||
| Avoine | F7 | AVOINE | |||||
| Blé | F4 | BLE | |||||
| Maïs | F8 | MAIS | |||||
| Orge | F6 | ORGE | |||||
| Riz | F9 | RIZ | |||||
| Sarrasin | F11 | SARRASIN | |||||
| Seigle | F5 | SEIGLE | |||||
ALLERGÈNES ALIMENTAIRES
| NOM DE L’ALLERGÈNE | CODE | 2e tube requis | NOM AU RAPPORT | |||||
| POISSONS & FRUITS DE MER | ||||||||
| Aiglefin | Même famille que la morue | |||||||
| Anchois | F313 | ANCHOIS | ||||||
| Calmar | F258 | CALMAR | ||||||
| Crabe | F23 | CRABE | ||||||
| Crevette | F24 | CREVETTE | ||||||
| Doré | Non disponible | |||||||
| Escargot | F314 | ESCARGOT | ||||||
| Flétan | F303 | FLETAN | ||||||
| Goberge | Non disponible | |||||||
| Hareng | F205 | HARENG | ||||||
| Homard | F80 | HOMARD | ||||||
| Huître | F290 | HUITRE | ||||||
| Langouste (Palinurus spp.) | F304 | LANGOUSTE | ||||||
| Langoustine (Nephrops norveg.) | Voir homard | |||||||
| Morue | F3 | MORUE | ||||||
| Moule bleue | F37 | MOULE BLEUE | ||||||
| Palourde | F207 | PALOURDE | ||||||
| Perchaude | Non disponible | |||||||
| Pétoncle | F338 | PETONCLE | ||||||
| Poulpe | F59 | POULPE | ||||||
| Sardine | F61 | SARDINE | ||||||
| Saumon | F41 | SAUMON | ||||||
| Sole | F337 | SOLE | ||||||
| Thon | F40 | THON | ||||||
| Tilapia | Non disponible | |||||||
| Truite | F204 | TRUITE | ||||||
| Vivaneau | Non disponible | |||||||
| DIVERS ALIMENTS | ||||||||
| Cacao | F93 | CACAO | ||||||
| Café | F221 | CAFE | ||||||
| Caroube | F296 | * | CAROUBE | |||||
| Chocolat | F105 | * | CHOCOLAT | |||||
| Gomme arabique | F297 | * | GOMME ARABIQUE | |||||
| Gomme tragacanthe | F298 | * | GOMME | |||||
| TRAGACANTHE | ||||||||
| Glutène | F79 | GLUTEN | ||||||
| Houblon | F324 | * | HOUBLON | |||||
| Levure | F45 | LEVURE | ||||||
| Miel | F247 | MIEL | ||||||
| Thé | F222 | * | THE | |||||
| NOM DE L’ALLERGÈNE | CODE | 2e tube | NOM AU | |||||
| requis | RAPPORT | |||||||
| ARACHIDES & NOIX | ||||||||
| Amande | F20 | AMANDE | ||||||
| Arachides | F13 | ARACHIDE | ||||||
| Graines de citrouille | F226 | CITROUILLE | ||||||
| Graines de lin | F333 | GRAINE LIN | ||||||
| Graine de pavot | F224 | * | GR. PAVOT | |||||
| Graines de sésame | F10 | GR. SESAME | ||||||
| Graines de tournesol | Non disponible (voir K84) | |||||||
| Noisette | F17 | NOISETTE | ||||||
| Noix de cajou | F202 | NOIX CAJOU | ||||||
| Noix de coco | F36 | NOIX COCO | ||||||
| Noix de Grenoble | F256 | NOIX GRENOB. | ||||||
| Noix de macadam | F345 | N. MACADAM | ||||||
| Noix du Brésil | F18 | NOIX BRESIL | ||||||
| Pacane | F201 | PACANE | ||||||
| Pignon de pin | F253 | PIGNON PIN | ||||||
| Pistache | F203 | PISTACHE | ||||||
| FINES HERBES & ÉPICES | ||||||||
| Ail | F47 | AIL | ||||||
| Aneth | F277 | * | ANETH | |||||
| Basilic | F269 | BASILIC | ||||||
| Camomille | Non disponible | |||||||
| Cannelle | F220 | CANNELLE | ||||||
| Cardamone | F267 | * | CARDAMONE | |||||
| Cari (« curry ») | F281 | CARI | ||||||
| Coriandre | F317 | * | CORIANDRE | |||||
| Cumin | F265 | CUMIN | ||||||
| Estragon | F272 | * | ESTRAGON | |||||
| Fleur de muscade | F266 | * | FLEUR DE MUSCADE | |||||
| Gingembre | F270 | GINGEMBRE | ||||||
| Menthe | F332 | * | MENTHE | |||||
| Moutarde | F89 | MOUTARDE | ||||||
| Muscade Noix | F282 | NOIX DE MUSCADE | ||||||
| Origan | F283 | ORIGAN | ||||||
| Persil | F86 | PERSIL | ||||||
| Poivre noir | F280 | POIVRE NOIR | ||||||
| Romarin | Non disponible | |||||||
| Thym | F273 | THYM | ||||||
| Vanille | F234 | VANILLE | ||||||
ALLERGÈNES DE SOURCE ENVIRONNEMENTALE
| NOM DE L’ALLERGÈNE | CODE | 2e tube | NOM AU | |||||
| requis | RAPPORT | |||||||
| ÉPITHÉLIUMS ANIMAUX | ||||||||
| Cochon d’inde | E6 | * | COCHON D’INDE | |||||
| Épithélium de chat | E1 | EPITH. CHAT | ||||||
| Épithélium de cheval | E3 | EPI. CHEVAL | ||||||
| Épithélium de furet | E217 | * | EPITHELIUM FURET | |||||
| Épithélium de rat | E73 | * | EPITHELIUM RAT | |||||
| Épithélium de souris | E71 | * | EPI SOURIS | |||||
| Épithélium + Urine de rat | E87 | * | EPITH.+ URINE RAT | |||||
| Squam de chien | E5 | SQUAME CHIEN | ||||||
| Plume d’oie | E70 | OIE | ||||||
| Plume de perroquet | E78 | PERROQUET | ||||||
| Épithélium de lapin | E82 | * | EPITH LAPIN | |||||
| Épithélium d’hamster | E84 | EPI. HAMSTER | ||||||
| Plume de poulet | E85 | POULET | ||||||
| Plume de canard | E86 | CANARD | ||||||
| Plume de serin / Canari | E201 | * | PL. SERIN/CANARI | |||||
| Protéines d’urine de lapin | E211 | * | URINE LAPIN | |||||
| Urine de rat | E74 | * | URINE RAT | |||||
| Urine de souris | E72 | * | URINE SOURIS | |||||
| POLLENS DE GRAMINÉES & HERBES | ||||||||
| Dactyle pelotonné | G3 | DACT. PELOT. | ||||||
| Ivraie | G5 | * | IVRAIE | |||||
| Phléole des prés | G6 | PHLEOLE PRES | ||||||
| Paturin des prés | G8 | PATURIN PRES | ||||||
| Agrostide | G9 | AGROSTIDE | ||||||
| Sorgho d’Alep | G10 | SORGHO D ALEP | ||||||
| Herbe à poux commune,Ambroisie | W1 | HERBE A POUX | ||||||
| Herbe à poux- Ambr. à épi grêle | W2 | H. POUX USA | ||||||
| Herbe à poux, grande | W3 | H.POUX,GRAND | ||||||
| Armoise (Artemisia vulgaris) | W6 | ARMOISE | ||||||
| Pissenlit | W8 | PISSENLIT | ||||||
| Plantain | W9 | PLANTAIN | ||||||
| Verge d’or | W12 | * | VERGE D OR | |||||
| Lampourde | W13 | * | LAMPOURDE | |||||
| VENINS | ||||||||
| Abeille domestique | i1 | ABEILLE DOM. | ||||||
| Guêpe à tête blanche | i2 | GUEPE T. BLA. | ||||||
| Guêpe de l’est | i3 | GUEPE EST | ||||||
| Guêpe poliste | i4 | GUEPE P.SPP | ||||||
| Guêpe jaune | i5 | GUEPE JAUNE | ||||||
| Coquerelles | i6 | * | COQUERELLES | |||||
| Moustiques | i71 | MOUSTIQUES | ||||||
| POUSSIÈRES & MITES (ACARIENS) | ||||||||
| Dermatophagoides pteronyssinus | D1 | D PTERONYS. | ||||||
| Dermatophagoides farinae | D2 | D.FARINAE | ||||||
| Poussières de maison | H1 | POUSSIERE M | ||||||
| Poussières Hollister-Stier | H2 | POUSSIERE 2 | ||||||
| MOISISSURES | ||||||||
| Penicillium notatum | M1 | PENICI. NOTA. | ||||||
| Cladosporium herbarum | M2 | CLADOS. HERB. | ||||||
| Aspergillus fumigatus | M3 | ASPER. FUMIG. | ||||||
| Mucor racemosus | M4 | MUCOR RACEM. | ||||||
| Candida Albicans | M5 | * | CANDIDA ALBICANS | |||||
| Alternaria tenuis | M6 | ALTERNA. TEN. | ||||||
| Helminth Hal | M8 | * | HELMINTH HAL | |||||
| Rhizopus nigricans | M11 | RHIZO.NIGR. | ||||||
| Aspergillus niger | M207 | ASPER.NIGE | ||||||
| Penicillium frequentans | M209 | PENIC.FREQ | ||||||
| POLLENS D’ARBRES | ||||||||
| Aulne | T2 | AULNE | ||||||
| Bouleau | T3 | BOULEAU | ||||||
| Cèdre du Japon | T17 | CEDRE JAPON | ||||||
| Chêne | T7 | CHENE | ||||||
| Érable | T1 | ERABLE | ||||||
| Érable faux platane | T11 | PLATAN.ACER | ||||||
| Frêne | T15 | FRENE | ||||||
| Genévrier des montagnes | T6 | GENEVRIER | ||||||
| Hêtre | T5 | HETRE | ||||||
| Noisetier | T4 | NOISETIER | ||||||
| Noyer | T10 | NOYER | ||||||
| Olivier européen | T9 | OLIVIER | ||||||
| Orme | T8 | ORME | ||||||
| Peuplier | T14 | PEUPLIER | ||||||
| Pin blanc | T16 | PIN BLANC | ||||||
| Saule | T12 | SAULE | ||||||
| Tilleul | T208 | TILLEUL | ||||||
| AUTRES | ||||||||
| Graines de tournesol (non alimentaire) | K84 | G. TOURNESOL | ||||||
| Latex | K82 | LATEX | ||||||
| Pénicilloyl G | C1 | PENICIL. G | ||||||
| Pénicilloyl V | C2 | PENICIL. V | ||||||
| Sperme | O70 | * | SPERME | |||||
