- Fichier de comparaison anciens codes vs codes SIL provincial : N’est plus disponible, veuillez vous référez au guide complet ci-dessous
- Liste des envois hors-Québec non remboursées par RAMQ: 21-AU-01652_PJ_Analyses_non remboursées-2021
- Liste des analyses non-autorisée pour les préleveurs privés : Instructions préleveurs privés
- Analyses externalisées de sérologie
- Tableau collecte URINE 24H
- NOBLES – LAB-PON-056_RÉCEPTION, ACCEPTATION ET REJET DES ÉCHANTILLONS
- LAB-AID-002_AIDE-MÉMOIRE LIQUIDES BIOLOGIQUES
- Requête CISSS des Laurentides LAU-001
- Requête AH-612
| NOM ANALYSE | SILP_CODE | REQ. | SERVICE | JEUNE | SPÉCIMEN | REMARQUES | DATE MODIF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOM ANALYSE | SILP_CODE | REQ. | SERVICE | JEUNE | SPÉCIMEN | REMARQUES | DATE MODIF | 
| Remplir complètement le tube rouge. • Inverser immédiatement le tube 5 fois afin de bien mélanger l’activateur de caillot. | 2025-10-06 | ||||||
| OBLIGATOIRE | Remplir complètement le tube rouge. • Inverser immédiatement le tube 5 fois afin de bien mélanger l’activateur de caillot. | 2025-10-06 | |||||
| CD4-CD8 Ratio (SUIVI DÉFICIT IMMUNITAIRE, VIH) | MLYT | ORDONNANCE CYTOMÉTRIE DE FLUX OBLIGATOIRE Réflexe FSC | HÉMATOLOGIE | 1 TUBE LAVANDE | PRÉLEVER DU LUNDI AU JEUDI | 2025-10-30 | |
| Dosage de l’activité anti-Xa pour l’héparine non fractionnée et les héparines de bas poids moléculaire HBPM HÉPARINE (Activité ANTI-XA) (Dosage d’Héparine) (Héparinémie) | DOSAN | COAGULATION | 1 BLEU Délais d’acheminement 1h00 | HFPM sur l’étiquette de prélèvement lorsque sélection HBPM (fragmin,Innohep,Lovenox,Redesca, Delteparin, Enoxaparin, Tinzaparin) HNFC sur l’étiquette de prélèvement lorsque sélection Héparine non-fractionnée (Standard) 
 | 2025-09-29 | ||
| Facteur H fonctionnel | YFTRH | OBLIGATOIRE | BIOCHIMIE | NON | 1 Tube(s) rouge 6 mL | Remplir complètement le tube rouge. • Inverser immédiatement le tube 5 fois afin de bien mélanger l’activateur de caillot. | 2025-10-06 | 
| 11-DÉSOXYCORTISOL (COMPOSÉ S) | BLSUR | BIOCHIMIE | 1 JAUNE | 2018-01-03 | |||
| 3-Méthoxytyramine | 3METH | BIOCHIMIE | 1 ROSE OU 2 LAVANDE SUR GLACE. Conservation à 4°CACHEMINER IMMÉDIATEMENT AU LABORATOIRE (Moins de 30 minutes) | 2025-06-25 | |||
| ABCÈS – KYSTES / PARASITES | PARAZ | MICRO | POT STÉRILE | 2025-01-21 | |||
| ABCÈS / KYSTE – BK – MYCOBACTERIE | BKX | MICROBIOLOGIE | POT STÉRILE | AUCUN ÉCOUVILLON ACCEPTÉ. | 2022-07-13 | ||
| AC. anti-adalimumab (ATA) + ADALIMUMAB (ADA) (Humira) | ADAAD | BIOCHIMIE | 1 JAUNE 5 mL | 2025-05-12 | 
- POUR LA LISTE DES ANALYSES EXTERNALISÉES DE SÉROLOGIE, VEUILLEZ VOUS RÉFÉREZ À LA LISTE CI-DESSOUS.
Pour voir une description des contenants mentionnés dans ce guide, cliquez ici
