Mise à jour 2022-05-02
TOUT ÉCHANTILLON DESTINÉ À UNE CULTURE BACTÉRIENNE DEVRAIT ÊTRE ACHEMINÉ AU LABORATOIRE LE PLUS RAPIDEMENT POSSIBLE
DÉLAI DE CONSERVATION DES SPÉCIMENS DE MICROBIOLOGIE ET VIROLOGIE
| Tests | Délai de transport au laboratoire. T° pièce | Délai maximum de conservation 18° et 25°C | Délai maximum de conservation 2° et 8°C | Particularités | 
| Biopsies | < 15 minutes | 24 heures | ||
| Biopsies et aspirations transthoraciques | < 15 minutes | 24 heures | ||
| Biopsie ou ponction de moelle osseuse | < 15 minutes | Ponction : bouteille d’hémoculture pédiatrique | ||
| Cathéters intraveineux | < 15 minutes | 2 heures | ||
| Expectorations | < 2 heures | 24 heures | ||
| Gorge (routine) | < 2 heures | 24 heures | ||
| Gorge (Neisseria gonorrhoeae) | Le plus rapidement | 24 heures | Ne jamais réfrigérer Milieu de transport au charbon | |
| Hémocultures | Le plus rapidement | Garder à l’abri de la lumière | ||
| Hémocultures (Mycoses) | Le plus rapidement | Garder à l’abri de la lumière | ||
| Hémocultures (Histoplasmose) | < 15 minutes | Prélever un tube SPS Ne jamais réfrigérer | ||
| Hémocultures (Mycobactéries) | < 15 minutes | Prélever un tube SPS Ne jamais réfrigérer | ||
| Lavage gastrique | < 15 minutes | 24 heures | Aviser le laboratoire à l’avance | |
| Liquide céphalo-rachidien (LCR) | < 15 minutes | 24 heures | Ne jamais réfrigérer | |
| Liquides biologiques (synovial, pleural, péricardique, amniotique ou ascite) | < 15 minutes | 24 heures | ||
| Liquide de dialysat péritonéal (DPAC) | < 15 minutes | 24 heures | ||
| Muqueuses buccales | < 2 heures | 24 heures | ||
| Mycoses superficielles | Le plus rapidement | 14 jours | ||
| Nez | < 2 heures | 24 heures | ||
| Oreille externe Liquide de l’oreille moyenne | < 2 heures | 24 heures | ||
| Lavage bronchoalvéolaire (par bronchoscopie) | < 2 heures | 24 heures | ||
| Brosse protégée (par bronchoscopie) | < 2 heures | 24 heures | Déposer la brosse dans 1 ml de bouillon BHI | |
| Biopsie transbronchique (Par bronchoscopie) | < 2 heures | 24 heures | ||
| Produits sanguins | < 15 minutes | 24 heures | ||
| Prothèses vasculaires | < 15 minutes | 24 heures | ||
| Pus profonds | < 2 heures | 24 heures | Ponction à l’aiguille Ou milieu Stuart ou Amies (aérobies) Et milieu transport pour anaérobies | |
| Pus superficiels | < 2 heures | 24 heures | ||
| Sécrétions endothrachéales | < 2 heures | 24 heures | Une par jour par patient sera acceptée | |
| Sécrétions nasopharyngées Recherche de Bordetella Pertussis (écouvillonnage) | < 2 heures | 24 heures | Milieu de transport B.Pertussis ou Regan-Lowe | |
| Sécrétions nasopharyngées Recherche de Bordetella Pertussis (aspiration) | < 15 minutes | 24 heures | ||
| Selles(culture) | < 2 heures stérile contenant stérile < 24 heures si Carry-Blair | 24 heures | ||
| Selles recherche de toxine de Clostridium difficile ou Rotavirus | 1 heure | 24 heures | Contenant stérile sec | |
| Selles écouvillonnage rectal Culture de routine et dépistage ERV | < 2 heures | 24 heures | Milieu de transport Stuart ou Amies | |
| Selles écouvillonnage rectal Recherche de Neisseria gonorrhoeae | Le plus rapidement | 24 heures | Milieu charbon de bois Ne jamais réfrigérer | |
| Sinus (lavage des sinus) | < 2 heures | 24 heures | ||
| Sinus (ponction du sinus) | < 15 minutes | 24 heures | ||
| Sécrétions vaginales | < 2 heures | 24 heures | Milieu de transport Stuart ou Amies | |
| Sécrétions vaginales pour recherche de Trichomonas | < 15 minutes (État frais) | 24 heure (Diamond) | Laisser l’écouvillon dans le milieu Diamond | |
| Sécrétions vaginales pour recherche de Streptococcus B-hémolytique du groupe B | < 2 heures | 24 heures | Laisser l’écouvillon dans le milieu sélectif | |
| Sécrétions de la glande de Bartholin | Le plus rapidement | 24 heures | Milieu de trabsport pour anaérobies | |
| Col utérin Pour recherche de Neisseria gonorrhoeae | Le plus rapidement | 24 heures | Milieu charbon de bois Ne jamais réfrigérer | |
| Col utérin Pour recherche de Chlamydia | 7 jours | Milieu de transport Aptima (Orange) | ||
| Biopsie de l’endomètre | < 15 minutes | 24 heures | ||
| Lochies | < 2 heures | 24 heures | Milieu de transport Stuart ou Amies | |
| Urètre (Femme-Homme) Recherche de Neisseria gonorrhoeae | Le plus rapidement | 24 heures | Milieu de transport au charbon Ne jamais réfrigérer | |
| Urètre (Femme-Homme) Pour recherche de Chlamydia | 7 jours | Milieu de transport Aptima (Orange) | ||
| Urine pour recherche de Chlamydia | 7 jours | Milieu de transport Aptima | ||
| Stérilet | < 2 heures | 24 heures | ||
| Sécrétions prostatiques | < 2 heures | 24 heures | ||
| Urine pour recherche de mycobactéries | Le plus rapidement | 24 heures | ||
| Urine pour recherche de mycoses | Le plus rapidement | 12 à 14 heures | ||
| Urine Mi-jet | < 2 heures | 24 heures | ||
| Urine par cathétérisme | < 2 heures | 24 heures | ||
| Urine (Cathéter à demeure) | < 2 heures | 24 heures | ||
| Urine Ponction vésicale par voie sus-pubienne | < 2 heures | 24 heures | ||
| Urine par cystoscopie | < 2 heures | 24 heures | ||
| Urine prélevée par sac collecteur chez l’enfant | < 2 heures | 24 heures | ||
| Yeux (culture bactérienne) | < 2 heures | 24 heures | ||
| Yeux (Recherche de Chlamydia) | 7 jours | Milieu de transport Aptima | ||
| Yeux (Recherche de mycose) | < 2 heures | 24 heures | ||
| Yeux (Humeur vitrée ou chambre antérieure) | < 15 minutes | 24 heures | ||
| Yeux (Grattage d’ulcère cornéen) | < 15 minutes | 24 heures | ||
| Recherche de parasites Aspiration duodénale | < 15 minutes | |||
| Recherche de parasites Liquide céphalo-rachidien | < 15 minutes | |||
| Recherche de parasites Oxyures | 24 heures | Pot stérile avec dispositif auto collant | ||
| Recherche de parasites Peau lésion ulcérée ou intacte | < 15 minutes | |||
| Recherche de parasites Sang | < 15 minutes | |||
| Recherche de parasites Selles | 72 heures SAF | 72 heures Selle fraîche | ||
| Recherche de parasites Sigmoïdoscopie | < 30 minutes | |||
| Recherche de parasites Tiques | Le plus rapidement | 24 heures | ||
| Recherche de parasites Urine | 2 heures | |||
| Recherche de parasites Vers | 24 heures | |||
| Recherche virale par immunofluorescence | Le plus rapidement | 24 heures | 
